
销售热线1:029-87591797
销售热线2:18991855925
赛格热线3:18992808308
地址1:西安市钟楼案板街吉庆大厦中人通讯城南区2号
地址2:西安市雁塔路赛格电脑城一楼B区B1059
技术咨询:029-87214033
工作时间:周一-周日 9:30—19:30

| YOOBAO 座充 | |||||||||||||||||||||
| 型号 | 备注 | 统一售价 |
| ||||||||||||||||||
| 底座、 同步双充 | 可同时充手机与电池、带同步功能 现有型号: HD 、 钻石(T版、O2版、HTC版)、 T4242、T3232 T3333 Touch2 | 98 |
| ||||||||||||||||||
| 智能座充 | 需配直充或者数据线才能充电 | 55 |
| ||||||||||||||||||
| 全能座充(新品) | 自动识别正负极, 多接口 | 88 |
| ||||||||||||||||||
| 商务快充 | 直插,快速(恒流充电,550mAh/1小时),安全,稳定 | 65 |
| ||||||||||||||||||
| YOOBAO 电池系列 座充、商务充打√表示有货 | |||||||||||||||||||||
| 简称 | 通用型号 | 容量(mAh) | 规格 | 统一售价 | 智能 座充 | 商务 快充 |
| ||||||||||||||
| G1 | Google G1/HTC Dream | 1100 | 标准电 | 128 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 配后盖 可选颜色:白色、黑色 | 2400 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| G2 | Google G2/HTCmagic/A6161/A6188 | 1350 | 标准电 | 128 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 配后盖 可选颜色:白色、黑色 | 2500 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| G3 | Google G3/HTC Hero/A6262/A6288 | 1300 | 标准电 | 128 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 配后盖 可选颜色:白色、黑色 | 2200 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| G4 | Google G4 | 2200 | 加厚电 | 168 | √ | |
| ||||||||||||||
G5/N1 | Google Nexus one | 2400 | 加厚电 | 168 | √ | |
| ||||||||||||||
| G7/G5/N1 | Google Nexus one、HTC Desire G7 | 1350 | 标准电 | 138 | √ | |
| ||||||||||||||
| G6 | HTC Legend | 1300 | 标准电 | 138 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| XT800 | 摩托罗拉XT800 | 1250 | 标准电 | 65 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| Driod | 摩托罗拉 Milestone/里程碑 Driod | 1100 | 标准电 | 65 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| 钻2 | Diamond 2 T5353/T5388 Google G4/ Tattoo/A3288 Touch2/T3333 新上市 | 1100 | 标准电 | 128 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 配后盖: T5353 黑色 THOUC2 灰色 | 2200 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| 钻石 | Diamond P3700/S900/S910 台版P3702/T-mobile版/O2版 | 900 | 标准电 | 128 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 配后盖 完美钻石切割 平直无突起 P3700 S900 S910专用 | 1350 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| 配后盖: HTC/T-mobile/O2 | 1800 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| Pro | Diamond PRO/ /T7272 CDMA/XV6950/XV6850/DOPOD S900C | 1350 | 标准电 | 128 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| Pro2 T8388 | Diamond PRO2 /T7373 /T8388 Dash Snap / S521 | 1500 | 标准电 | 138 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 配后盖: T7373银 S521黑 | 3000 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| HD | Touch HD/T8282/T8288(超越原电) | 1500 | 标准电 | 138 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 配后盖:黑色 | 3000 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| HDMini | HTC HDMini | 1200 | 标准电 | 128 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| HD2 | Touch HD2/HTC LEO/T8585 超越原电 | 1200 | 标准电 | 128 | √ | |
| ||||||||||||||
| S1 | Touch S1/P3450/P3452/XV6900 | 1100 | 标准电 | 128 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 配后盖:S1黑 XV6900黑 | 2000 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| S700 | Dopod S700(TD-CDMA) | 1100 | 标准电 | 128 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 3G T4242 | Touch 3G/T3232/T3238 Touch Cruise 09/T4242/T4288 | 1100 | 标准电 | 128 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 配后盖:3G灰 4242黑 | 2200 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| S740 | HTC S740 | 1000 | 标准电 | 128 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| 简称 | 通用型号 | 容量(mAh) | 规格 | 统一售价 | 智能 座充 | 商务 快充 |
| ||||||||||||||
| P660 VIVA | P660/ VIVA / 565、585等5系列 | 1100 | 标准电 | 98 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 配后盖:P660黑 viva灰 | 2400 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| D600 | Dopod D600 P3400/838 | 1250 | 标准电 | 128 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 838方版银 838园版银 D600黑 | 2400 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| P800 | Dopod P800/O2 Orbit/P3300 | 1250 | 标准电 | 128 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 配后盖:P800灰 | 2400 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| 凯撒 | HTC Kaiser P4550 TyTN II | 1500 | 标准电 | 138 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 818 | DOPOD 818/828/830 HP 65**/69**/6715 | 1460 | 标准电 | 150 | | √ |
| ||||||||||||||
| D810 | HTC P3600/P3600i/D810/XV6800 | 1500 | 标准电 | 138 | √ | |
| ||||||||||||||
| 9000 | CHT9000/P4500/TyTN/XV6700 | 1400 | 标准电 | 138 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| D900 | Dopod 900/Qtek 9000/SPV M5000 | 1620 | 标准电 | 138 | √ | |
| ||||||||||||||
| 配后盖:黑色、银色 | 3200 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| 696 | Dopod 696/699/XDAII | 1500 | 标准电 | 108 | | |
| ||||||||||||||
| 配后盖:银色 | 2600 | 加厚电 | 138 |
| |||||||||||||||||
| D700 | Dopod 700/大显CU928 | 3200 | 加厚电 | 150 | | |
| ||||||||||||||
| X9500 | HTC shift、X9500 需要预定 | 3600 | 标准电 | 380 | | |
| ||||||||||||||
| 5953G | Dopod 595/SPV C700/Qtek 8600 I-Mate SP JAS | 1300 | 标准电 | 128 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| ATOM | O2 ATOM/ATOMlife/HP6828/6818 | 1530 | 标准电 | 138 | √ | |
| ||||||||||||||
| 配后盖:ATOM黑/life黑/6828银 | 2400 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| ATOM V | O2 MWg ATOM V/技嘉MX800 | 1400 | 标准电 | 138 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| FLAME | O2 XDA Flame | 1500 | 标准电 | 138 | √ | |
| ||||||||||||||
| F1 | ACER S200 F1 Neo Touch/ A1 S100 | 1500 | 标准电 | 138 | | |
| ||||||||||||||
| X500 | 倚天X500/X600/X610/X650/M700 | 1530 | 标准电 | 138 | √ | |
| ||||||||||||||
| 配后盖:X500黑、M700银、黑 | 2400 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| X800 | 倚天X800/M800/F900 | 1530 | 标准电 | 138 | √ | |
| ||||||||||||||
| 配后盖:银色 | 3000 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| X900 | 倚天X900/DX900 | 1500 | 标准电 | 138 | √ | |
| ||||||||||||||
| 黑莓 9500 | 黑莓9500/8900/9630/9530 | 1400 | 标准电 | 128 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 配后盖 9500黑、8900黑、9630黑 | 2600 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| 黑莓 9000 | 黑莓9000 9700 | 1500 | 标准电 | 138 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 配后盖:黑色9000 黑色9700 | 2800 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| 黑莓 8830 | 黑莓8830、8800、8820 | 1250 | 标准电 | 88 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| 黑莓 7100 | 黑莓 8310 8320 8700 8707 | 900 | 标准电 | 88 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| 黑莓 7510 | 黑莓6720 6510 7210 7280 7250 7230 7270 7510 | 1300 | 标准电 | 88 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| 黑莓 8220 | 黑莓8100 8110 8120 8130 8220 | 900 | 标准电 | 88 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| 黑莓 8520 | 黑莓8520 8700 8300 8310 8320 | 1100 | 标准电 | 88 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| 黑莓 8220 | 黑莓8220 | 2000 | 加厚电 | 150 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| 黑莓 8300 | 黑莓8300 | 2000 | 加厚电 | 150 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| 黑莓 8520 | 黑莓8520 | 2000 | 加厚电 | 150 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| M8 | 魅族M8 | 1200 | 标准电 | 88 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| P565 | 华硕P565 | 1300 | 标准电 | 128 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| P550 | 华硕P550 | 1500 | 标准电 | 138 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| D5 | 中恒D5/ TGI N3 | 3000 | 加厚电 | 168 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| 诺基亚 |
| ||||||||||||||||||||
| 5J 5800 | BL-5J 5800xm/5230/X6/N900 | 1350 | 标准电 | 65 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 配后盖:5800红 | 2400 | 加厚电 | 150 |
| |||||||||||||||||
| 4L N97 | BP-4L N97/E71/E55/E52/E63/E90 | 1500 | 标准电 | 65 | √ |
| |||||||||||||||
| 配后盖;N97黑、N97白 | 2800 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| 简称 | 通用型号 | 容量(mAh) | 规格 | 统一售价 | 智能 座充 | 商务 快充 |
| ||||||||||||||
| 4D | BL-4D N97mini | 1200 | 标准电 | 65 | √ | |
| ||||||||||||||
| 5K | BL-5K N85/N86 | 1250 | 标准电 | 65 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 6F | BL-6F N78/N79/N95 8G | 1350 | 标准电 | 65 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 配后盖;79棕/78黑/95 9G黑 | 1800 | 加厚电 | 150 |
| |||||||||||||||||
| 5F | BL-5F N95/6710n/N96/E65/N93i/ | 1050 | 标准电 | 65 | √ |
| |||||||||||||||
| 配后盖:N95紫/N96黑 | 1800 | 加厚电 | 150 |
| |||||||||||||||||
| 6300 | 6300专用、独特设计、超越原电 | 1100 | 标准电 | 65 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| 6Q | BL-6Q 6700c | 1000 | 标准电 | 65 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 4S | BL-4S 6208C 7100S 3600s 7610s 2680s 6202C | 860 | 标准电 | 65 |
| ||||||||||||||||
| 6MT | BP-6MT 6720C N81 N82 E51 | 1050 | 标准电 | 65 |
| ||||||||||||||||
| 配后盖 N81黑、N82黑、N82白 | 1800 | 加厚电 | 150 |
| |||||||||||||||||
| 6M | BP-6M N73/3250/6280/N93 | 1150 | 标准电 | 65 | √ | |
| ||||||||||||||
| 4CT | BL-4CT X3/5630/6303/6730C | 850 | 标准电 | √ | √ |
| |||||||||||||||
| 4C | BL-4C 7270/6100/6170/6260 | 850 | 标准电 | 65 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| 5C | BL-5C N72/N91/7610/6681/N70 | 1100 | 标准电 |
| |||||||||||||||||
| 6C | BL-6C 6268/E70/NG/QD | 1150 | 标准电 |
| |||||||||||||||||
| 5B | BL-5B 5300/N80/5200/3220 | 900 | 标准电 |
| |||||||||||||||||
| 5L | BP-5L N92/E61/E62/9500 | 780 | 标准电 |
| |||||||||||||||||
| 6P | BL-6P 6500C/7900 | 1300 | 标准电 | 65 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 5CT | | 1100 | 标准电 |
| |||||||||||||||||
| 4U | BL-4U 6600s/E75/E66/5730/5530 | 1100 | 标准电 |
| |||||||||||||||||
| 5M | BP-5M 8600/6500S/5610 | 900 | 标准电 |
| |||||||||||||||||
| 夏普 |
| ||||||||||||||||||||
| V705 | SX633/ V705SH/ V770SH | 820 | 标准电 | 65 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| V902 | V902/ 813SH | 850 | 标准电 | 全能座 | |
| |||||||||||||||
| V903 | V903/ V703SH/ SX833/ 804SH | 850 | 标准电 | 全能座 | √ |
| |||||||||||||||
| 8010 | SH8010C /825SH | 720 | 标准电 |
| |||||||||||||||||
| 9010 | /920SH/ SH9010C /SX862 | 850 | 标准电 |
| |||||||||||||||||
| 9020 | SH9020C/ SH9120C /SH0902C | 760 | 标准电 |
| |||||||||||||||||
| 1810 | 1810C/ 930SH/ 813SH/ | 700 | 标准电 |
| |||||||||||||||||
| 6010 | 6010C/ 825SH | 680 | 标准电 |
| |||||||||||||||||
| 9130 | SH9130C | 760 | 标准电 |
| |||||||||||||||||
| 6110 | SH6110/ SH6118 | 750 | 标准电 | 全能座 | |
| |||||||||||||||
| 三星 |
| ||||||||||||||||||||
| I900 | I908E/I900/I8000/I7500 | 1450 | 标准电 | 128 | √ | √ |
| ||||||||||||||
| 配后盖;I900黑/i8000黑/i7500黑 | 2200 | 加厚电 | 168 |
| |||||||||||||||||
| I8910 | I8910/B7300 | 1500 | 标准电 | 128 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| S8000 | S8000 | 1000 | 标准电 | 65 | |
| |||||||||||||||
| S8300 | S8300 | 800 | 标准电 | |
| ||||||||||||||||
| I8510 | W699/I8510 | 1000 | 标准电 | |
| ||||||||||||||||
| M8800 | M8800/F700/ F490 | 900 | 标准电 | |
| ||||||||||||||||
| U608 | X828/ U600 / U608 / D838 | 850 | 标准电 | |
| ||||||||||||||||
| 索爱 |
| ||||||||||||||||||||
| U5i | U5i U5 vivaz pro EP500 | 1200 | 标准电 | 65 | | |
| ||||||||||||||
| -41 | BST-41 X1 X2 | 1500 | 标准电 | 128 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| -40 | BST-40 P1 | 1050 | 标准电 | 65 | |
| |||||||||||||||
| 简称 | 通用型号 | 容量(mAh) | 规格 | 统一售价 | 智能 座充 | 商务 快充 |
| ||||||||||||||
| -43 | BST-43 Yari U100 T715 | 1000 | 标准电 | 65 | 全能座 | |
| ||||||||||||||
| -39 | BST-39 W908 W910 W508 T707 | 900 | 标准电 | |
| ||||||||||||||||
| -38 | BST-38 K850 S500 W580 T658 | 930 | 标准电 | |
| ||||||||||||||||
| -36 | BST-36 J330 K510 Z500 K310 | 800 | 标准电 | |
| ||||||||||||||||
| -37 | BST-37 K750 K610 K600 W300 W550 W700 W600 W800 W810 Z520 Z710 J220 | 900 | 标准电 | |
| ||||||||||||||||
| -33 | BST-33 U1(Satio) U10(Anio) W850 W880 K790 P990 W900 W950 W960 M600 | 1000 | 标准电 | |
| ||||||||||||||||
| -30 | BST-30 T238 T290 K500 K508 | 900 | 标准电 | |
| ||||||||||||||||
| -27 | BST-27 Z608 / Z600 / S700 | 1000 | 标准电 | |
| ||||||||||||||||
| -25 | BST-25 T618 / T628 / T610 | 1000 | 标准电 | |
| ||||||||||||||||
| -15 | BST-15 P908/ P910/ P910C | 1200 | 标准电 | |
| ||||||||||||||||
| YOOBAO 车充系列 |
| ||||||||||||||||||||
| 型号 | 通用型号 | 统一售价 |
| ||||||||||||||||||
| Mini USB | 通用大部分智能机、多普达 HTC 摩托罗拉V3 V8等 | 68 |
| ||||||||||||||||||
| Micro USB | HTC HD2 /三星I8000 I7500S/ 诺基亚N85 N86 N97 N97mini/黑莓9500等新型号智能机 | 68 |
| ||||||||||||||||||
| 三星I908 | 专用 | 68 |
| ||||||||||||||||||
| 诺基亚 小接口 | 通用诺基亚N95/N96及之前的小接口机型 | 68 |
| ||||||||||||||||||
| YOOBAO真皮皮套 | |||||||||||||||||||||
| 型号 | 备注 | 统一售价 |
| ||||||||||||||||||
| 炫彩系列 | 顶级荔枝纹牛皮 双吸扣多功能 |
|
| ||||||||||||||||||
| 168 |
|
| |||||||||||||||||||
| HTC多普达 |
|
| |||||||||||||||||||
| HD2(T8585) | 棕黄色 | 零售168 |
|
| |||||||||||||||||
| HD (T8282 /T8288) | 棕黄色 |
|
| ||||||||||||||||||
| 钻石2 (T5353 T5388) | 棕黄色 |
|
| ||||||||||||||||||
| 钻石1 (S900) | 棕黄色 |
|
| ||||||||||||||||||
| G2 (A6188) | 棕黄色 |
|
| ||||||||||||||||||
| G3(A6288) | 棕黄色 |
|
| ||||||||||||||||||
| G5 nexus one | 棕黄色 |
|
| ||||||||||||||||||
| G6 Legend | 黑色、棕黄色2种 |
|
| ||||||||||||||||||
| HDmini | 黑色、棕黄色2种 |
|
| ||||||||||||||||||
| 诺基亚系列 |
|
| |||||||||||||||||||
| 5800 | 棕黄色 | 零售168 |
|
| |||||||||||||||||
| N97 | 棕黄色 |
|
| ||||||||||||||||||
| N97mini | 棕黄色 |
|
| ||||||||||||||||||
| E72 | 棕黄色 |
|
| ||||||||||||||||||
| 其它 |
|
| |||||||||||||||||||
| 三星I8000 | 棕黄色 | 零售168 |
|
| |||||||||||||||||
| 魅族M8 | 棕黄色 |
|
| ||||||||||||||||||
| 黑莓9550 | 棕黄色 |
|
| ||||||||||||||||||
| 黑莓9700 | 棕黄色 |
|
| ||||||||||||||||||
| 苹果IPHONE | 棕黄色 |
|
| ||||||||||||||||||
| | | |
|
| |||||||||||||||||
| 苹果IPAD | 黑色、棕黄色、2种 | 零售220 |
|
| |||||||||||||||||
| | | |
|
| |||||||||||||||||
| | | |
|
| |||||||||||||||||
| | |
|
| ||||||||||||||||||
| YOOBAO移动电源系列 |
|
| |||||||||||||||||||
| 型号 | 容量 | 功能配置 | 统一售价 |
|
| ||||||||||||||||
| Iphone版 | 2500mAh | 移动存储电能,带电量显示灯。IPHONE 3G/3Gs 专用 钢琴烤漆完美工艺,人性化设计,与手机融为一体。 | 280 |
|
| ||||||||||||||||
| 通用版 | 2500mAh | 移动存储电能,自带电量显示灯。商务型卡片式,方便携带。 适用各种型号PDA、手机、PSP、MP3 等移动设备。 | 168 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| YOOBAO(高透/磨砂/镜面)保护贴 | |||||
| * 无彩虹纹,防眩目,抗反射,抗机体辐射,强光下锐化,使图像清晰,最有效保护视力。 * 透明性高,光穿透度达95-98%以上,视觉感受几乎隐形。 * 硅胶复合静电式吸附,易贴免推气泡,保证不会有残胶,可清洗重复使用。 * 表面经过SMART工艺处理,硬度达4H,防刮达到5H,有效防止屏幕刮伤。 * 表面无划痕,抗油污,耐油性笔擦拭。 * 环保原料,经SGS检测,不含对人体有害成份,符合RoHS标准。 | |||||
| 统一售价 | 28 |
| |||
| 诺基亚 N97高透/磨砂 | 以下都有高透/磨砂 | 夏普 9130c高透 | IPHONE 3G/3Gs高透/磨砂 | ||
| 诺基亚 N97mini高透/磨砂 | HTC G1 dream | 夏普 9120c高透 | 黑莓 9000高透/磨砂 | ||
| 诺基亚 N86高透/磨砂 | HTC G2 magic A6188 | 夏普 6010c高透 | 黑莓 9500高透/磨砂 | ||
| 诺基亚 N85高透/磨砂 | HTC G3 hero A6288 | 夏普 9110c高透 | 黑莓 8900/9700高透/磨砂 | ||
| 诺基亚 5800高透/磨砂 | HTC G4 tattoo A3288 | 夏普 9020c、0902c高透 | 魅族 M8高透/磨砂 | ||
| 诺基亚 X3高透/磨砂 | Google Nexus one 高透/磨砂/镜面/ | 夏普 6110c高透 | 索爱 U1 Staio高透/磨砂 | ||
| 诺基亚 E72高透/磨砂 | HTC diamond p3700 | 夏普 6118c高透 | 索爱 U10 Aino高透/磨砂 | ||
| 诺基亚 X6高透/磨砂 | HTC diamond2 T5353 | 夏普 8010c高透 | 索爱 U100 Yari高透/磨砂 | ||
| 诺基亚 N900高透/磨砂 | HTC Touch HD T8282 | 夏普 6018c高透 | 索爱X2 高透 | ||
| 诺基亚 N82高透 | HTC Touch HD2 T8585 | 夏普 1810c高透 | LG GD900高透/磨砂 | ||
| 诺基亚 N78高透 | HTC Touch2 T3333 | 三星 I8000高透 | LG GC900E高透/磨砂 | ||
| 诺基亚 5530高透/磨砂 | HTC Touch Pro T7272 | 三星 I908高透/磨砂 | LG BL40e高透/磨砂 | ||
| 诺基亚 5630高透/磨砂 | HTC Touch Pro2 T7373 | 三星 S8000C高透/磨砂 | LG BL20e高透/磨砂 | ||
| 诺基亚 5730高透/磨砂 | HTC Touch 3G | 三星 M8910高透/磨砂 | LG GD310高透 | ||
| 诺基亚 E75高透/磨砂 | HTC T4242 T4288 | 三星 I7500高透/磨砂 | LG GD510高透 | ||
| 诺基亚 E71高透/磨砂 | HTC XV6850 /T版 pro | 三星 B7300C高透/磨砂 | LG GD580高透 | ||
| 诺基亚 E66高透/磨砂 | HTC XV6950/T版钻石 | 三星 I8910高透/磨砂 | | ||
| 诺基亚 E63高透/磨砂 | 多普达 S700(td-cdma) | 三星 S5600/S5603高透/磨砂 | ACER F900高透/磨砂 | ||
| 诺基亚 E52高透/磨砂 | 多普达S1 | 三星 M8800高透/磨砂 | ACER S200 F1高透/磨砂 | ||
| 诺基亚 6700高透/磨砂 | 多普达 S600/S610 | 三星 S8300高透/磨砂 | ACER S100 A1高透 | ||
| 诺基亚 6720高透/磨砂 | 多普达 T8388 | 三星 S7350 | ACER E100高透 | ||
| 诺基亚 6220C高透 | 多普达 T5399 | 三星 S5230高透/磨砂 | | ||
| 诺基亚 N79高透/磨砂 | 2.8寸 通用VIVA P660等 | | IPHON 3G/3GS 防窥 一级 30 二级40 售价68 | ||
| 诺基亚 N81高透 | | | |||
A、要求任何一个经销商严格执行全国统一价;
B、代理商批发的价格不得低于二级经销价格,否则取消代理资格。